- OECD 국가별 삶의 만족도 점수를 살펴보면, 핀란드가 7.8점으로 가장 높았으며, 이스라엘 7.7점, 덴마크 7.6점, 아이슬란드 7.5점 순으로 나타남. 대한민국은 6.1점으로 OECD 평균인 6.7점보다 낮은 수준인 것으로 확인됨.
주요현황 - 정신건강예방 및 증진(국외)
삶의 만족도
삶의 만족도
표 1. OECD 국가별 삶의 만족도 현황(2021~2022)단위: 점
| 구분 | 삶의 만족도 | 구분 | 삶의 만족도 |
|---|---|---|---|
| 핀란드 | 7.8 | 멕시코 | 6.5 |
| 이스라엘 | 7.7 | 칠레 | 6.4 |
| 덴마크 | 7.6 | 이탈리아 | 6.4 |
| 아이슬란드 | 7.5 | 스페인 | 6.4 |
| 스웨덴 | 7.4 | 폴란드 | 6.4 |
| 네덜란드 | 7.4 | 라트비아 | 6.3 |
| 노르웨이 | 7.4 | 슬로바키아 | 6.3 |
| 룩셈부르크 | 7.2 | 일본 | 6.2 |
| 스위스 | 7.1 | 포르투갈 | 6.1 |
| 오스트레일리아 | 7.1 | 헝가리 | 6.1 |
| 오스트리아 | 7.1 | 대한민국 | 6.1 |
| 뉴질랜드 | 7.1 | 그리스 | 6.0 |
| 리투아니아 | 7.0 | 콜롬비아 | 5.6 |
| 벨기에 | 6.9 | 터키 | 4.8 |
| 캐나다 | 6.9 | 루마니아 | 6.45 |
| 아일랜드 | 6.9 | 사우디아라비아 | 6.4 |
| 미국 | 6.9 | 브라질 | 6.15 |
| 체코 | 6.8 | 아르헨티나 | 6.1 |
| 영국 | 6.8 | 크로아티아 | 5.95 |
| 코스타리카 | 6.8 | 중국 | 5.9 |
| 슬로베니아 | 6.8 | 페루 | 5.8 |
| OECD평균 | 6.7 | 남아프리카 | 5.6 |
| 독일 | 6.7 | 인도네시아 | 5.5 |
| 프랑스 | 6.7 | 불가리아 | 5.4 |
| 에스토니아 | 6.5 | 인도 | 3.75 |
출처: OECD, Society at a Glance 2024