- 2024년 기준 평소 정신건강 상태 추이를 살펴보면, 정신건강 상태에 대해 ‘좋다(매우 좋다+좋다)’고 응답한 비율은 55.2%로 2022년 49.7% 대비 5.5%p 증가함.
- 평소 정신건강 상태에 대해 ‘나쁘다(매우 나쁘다+나쁘다)’라고 응답한 비율은 9.4%로 2022년 12.3% 대비 2.9%p 감소한 것으로 확인됨.
주요현황 - 정신건강예방 및 증진(국내)
정신건강 상태
정신건강 상태
표 1. 국민의 평소 정신건강 상태 추이(2017~2024)단위: %
| 구분 | 매우 좋다 | 좋다 | 보통이다 | 나쁘다 | 매우 나쁘다 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13.6 | 40.9 | 33.9 | 10.5 | 1.2 |
| 2018 | 13.6 | 38.7 | 36.8 | 10.0 | 0.9 |
| 2019 | 9.7 | 37.0 | 41.4 | 10.7 | 1.1 |
| 2021 | 11.8 | 37.5 | 39.6 | 9.9 | 1.2 |
| 2022 | 14.0 | 35.7 | 38.2 | 10.8 | 1.5 |
| 2024 | 10.7 | 44.5 | 35.4 | 8.6 | 0.8 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
지역별 정신건강 상태
- 2024년 기준 권역별 평소 정신건강 상태를 살펴보면, ‘좋다(매우 좋다+좋다)’고 응답한 지역은 강원/제주에서 57.7%로 가장 높게 나타남.
- 반면 ‘나쁘다(나쁘다+매우 나쁘다)’라고 응답한 비율은 대전/세종/충청에서 11.3%로 나타남.
표 2. 권역별 평소 정신건강 상태(2024)단위: %
| 구분 | 매우 좋다 | 좋다 | 보통이다 | 나쁘다 | 매우 나쁘다 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울/인천/경기 | 10.6 | 45.2 | 35.2 | 8.0 | 0.9 |
| 부산/울산/경남 | 9.7 | 45.0 | 34.2 | 10.8 | 0.2 |
| 대구/경북 | 11.8 | 42.4 | 36.8 | 8.7 | 0.3 |
| 광주/전라 | 11.2 | 42.6 | 39.7 | 6.1 | 0.4 |
| 대전/세종/충청 | 11.0 | 42.6 | 35.1 | 10.1 | 1.2 |
| 강원/제주 | 10.6 | 47.2 | 31.7 | 8.5 | 2.1 |
출처: 국립정신건강센터, 2024년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
정신건강 유지를 위한 노력
정신건강 유지를 위한 노력
- 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부 추이를 살펴보면, ‘매우 그렇다’라고 응답한 비율은 2024년 기준 11.5%로 전년 대비 3.4%p 감소하였으며 ‘전혀 노력하지 않는다'라고 응답한 비율은 1.4%로 전년 대비 0.2%p증가한 것으로 나타남.
표 3. 국민의 건강한 정신을 유지하기 위한 노력 여부 추이(2017~2024)단위: %
| 구분 | 매우 노력한다 | 노력하는 편이다 | 노력하지 않는다 | 전혀 노력하지 않는다 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12.8 | 65.1 | 20.8 | 1.3 |
| 2018 | 13.3 | 61.4 | 24.0 | 1.3 |
| 2019 | 6.9 | 60.2 | 30.9 | 2.0 |
| 2021 | 12.6 | 69.4 | 17.3 | 0.6 |
| 2022 | 14.5 | 54.3 | 20.1 | 1.2 |
| 2024 | 11.1 | 67.8 | 19.8 | 1.4 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
권역별 정신건강 유지를 위한 노력
- 권역별 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부를 살펴보면, ‘매우 노력한다’라고 응답한 비율은 강원/제주에서 14.1%로 가장 높게 나타났으며 ‘전혀 노력하지 않는다'라고 응답한 비율은 서울/인천/경기 및 부산/울산/경남에서 1.5%로 확인됨.
표 4. 권역별 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부(2024)단위: %
| 구분 | 매우 노력한다 | 노력하는 편이다 | 노력하지 않는다 | 전혀 노력하지 않는다 |
|---|---|---|---|---|
| 서울/인천/경기 | 11.6 | 67.6 | 19.3 | 1.5 |
| 부산/울산/경남 | 8.9 | 69.7 | 19.9 | 1.5 |
| 대구/경북 | 11.5 | 69.4 | 17.7 | 1.4 |
| 광주/전라 | 10.8 | 67.1 | 20.9 | 1.1 |
| 대전/세종/충청 | 10.4 | 67.0 | 21.1 | 1.5 |
| 강원/제주 | 14.1 | 62.7 | 22.5 | 0.7 |
출처: 국립정신건강센터, 2024년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
정신건강 문제 경험률
정신건강 문제 경험률
- 2024년 기준 정신건강 문제 유형별 경험률을 살펴보면, ‘심각한 스트레스’ 경험률이 46.3%로 가장 높았으며, ‘수일간 지속되는 우울감’ 40.2%, ‘원인을 알 수 없는 신체불편감’ 38.1%, ‘수일간 지속되는 불안’ 34.1%, ‘수일간 지속되는 불면’ 32.2% 순으로 높게 나타남.
- 정신건강 문제 유형별 경험률 증감 추이를 살펴보면, 2022년 대비 2024년 가장 크게 증가한 항목은 ‘기타 중독문제’로 12.0%p 증가하였으며 심각한 스트레스’ 10.3%p 증가, ‘수일간 지속되는 우울감’ 10.2%p 순으로 증가함.
표 5. 국민의 정신건강 문제 유형별 경험률 추이(2017~2024)단위: %
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수일간 지속되는 우울감 | 31.8 | 29.1 | 30.3 | 30.6 | 30.3 | 40.2 |
| 생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복 | 31.0 | 29.1 | 30.2 | 25.0 | 23.6 | 30.5 |
| 자제할 수 없는 분노 표출 | 13.3 | 11.7 | 133.7 | 11.9 | 12.6 | 16.7 |
| 수일간 지속되는 불안 | 26.5 | 25.0 | 27.9 | 28.0 | 27.6 | 34.1 |
| 수일간 지속되는 불면 | 27.7 | 24.1 | 24.9 | 27.1 | 26.8 | 32.2 |
| 심각한 스트레스 | 39.9 | 38.6 | 37.6 | 35.2 | 36.0 | 46.3 |
| 자살생각 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 14.6 |
| 건망증으로 인한 일상생활 장애 | 21.3 | 19.5 | 22.5 | 17.7 | 19.9 | 28.3 |
| 환청, 환시, 망상적 생각 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 6.7 |
| 알코올 문제 | 6.1 | 5.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 10.9 |
| 약물중독 문제 | - | - | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
| 도박중독 문제 | 3.2 | 3.8 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
| 기타 중독문제 | 14.0 | 12.4 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 18.4 |
| 원인을 알 수 없는 신체불편감 | - | - | - | 30.8 | 29.7 | 38.1 |
| 조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 | - | - | - | 14.6 | 11.3 | 16.5 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
권역별 정신건강 문제 경험률
- 2024년 기준 권역별 정신건강 문제 유형별 경험률을 살펴보면, 모든 지역에서 ‘심각한 스트레스’ 경험률이 가장 높게 나타났으며, ‘약물중독 문제’ 및 ‘도박중독 문제’ 경험률이 가장 낮은 것으로 확인됨.
표 6. 권역별 정신건강 문제 유형별 경험률(2024)단위: %
| 구분 | 서울 | 서울/인천/경기 | 부산/울산/경남 | 대구/경북 | 광주/전라 | 대전/세종/충청 | 강원/제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수일간 지속되는 우울감 | 38.7 | 39.8 | 42.0 | 38.2 | 41.9 | 39.0 | 41.5 |
| 생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복 | 29.9 | 30.1 | 33.5 | 31.3 | 30.3 | 28.9 | 26.8 |
| 자제할 수 없는 분노 표출 | 16.2 | 17.4 | 14.9 | 17.0 | 20.6 | 13.7 | 13.4 |
| 수일간 지속되는 불안 | 33.5 | 34.0 | 35.7 | 34.0 | 32.1 | 33.3 | 35.2 |
| 수일간 지속되는 불면 | 32.1 | 31.6 | 31.8 | 29.5 | 35.4 | 33.9 | 35.2 |
| 심각한 스트레스 | 45.9 | 47.3 | 46.1 | 42.0 | 47.3 | 46.7 | 41.5 |
| 자살생각 | 11.7 | 13.9 | 17.3 | 14.2 | 15.2 | 13.4 | 15.5 |
| 건망증으로 인한 일상생활 장애 | 26.8 | 28.1 | 28.4 | 30.2 | 28.2 | 27.1 | 28.9 |
| 환청, 환시, 망상적 생각 | 5.6 | 6.3 | 7.6 | 6.3 | 6.1 | 8.0 | 7.7 |
| 알코올 문제 | 10.5 | 10.8 | 8.9 | 11.8 | 11.6 | 12.2 | 12.7 |
| 약물중독 문제 | 3.4 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.1 |
| 도박중독 문제 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 1.4 |
| 기타 중독문제 | 19.6 | 18.6 | 18.0 | 18.1 | 20.2 | 18.2 | 16.2 |
| 원인을 알 수 없는 신체불편감 | 40.0 | 39.6 | 39.5 | 37.2 | 36.8 | 36.9 | 36.6 |
| 조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 | 17.8 | 17.3 | 15.8 | 14.6 | 14.8 | 16.7 | 16.2 |
출처: 국립정신건강센터, 2024년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서