- 2022년 기준 평소 정신건강 상태 추이를 살펴보면, 정신건강 상태를 ‘매우 좋다’고 평가한 비율은 14.0%로 전년 대비 증가하였고, ‘좋다’고 평가한 비율은 35.7%로 전년 대비 감소한 것으로 나타남.
- 2022년 기준 평소 정신건강 상태에 대해 ‘나쁘다’ 혹은 ‘매우 나쁘다’라고 평가한 비율은 각각 10.8%, 1.5%로 전년 대비 증가한 것으로 나타남.
주요현황 - 정신건강예방 및 증진(국내)
정신건강 상태
정신건강 상태
표 1. 국민의 평소 정신건강 상태 추이(2016~2022)단위: %
구분 | 매우 좋다 | 좋다 | 보통이다 | 나쁘다 | 매우 나쁘다 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.8 | 41.6 | 36.6 | 9.1 | 0.9 |
2017 | 13.6 | 40.9 | 33.9 | 10.5 | 1.2 |
2018 | 13.6 | 38.7 | 36.8 | 10.0 | 0.9 |
2019 | 9.7 | 37.0 | 41.4 | 10.7 | 1.1 |
2021 | 11.8 | 37.5 | 39.6 | 9.9 | 1.2 |
2022 | 14.0 | 35.7 | 38.2 | 10.8 | 1.5 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
지역별 정신건강 상태
- 2022년 기준 지역별 평소 정신건강 상태를 살펴보면, ‘좋다(매우 좋다+좋다)’고 응답한 비율은 강원/제주에서 61.2%로 가장 높게 나타났으며, 경상권 53.3%, 서울 52.9% 순으로 나타남.
- 2022년 기준 지역별 평소 정신건강 상태에 대해 ‘나쁘다(나쁘다+매우 나쁘다)’라고 응답한 비율은 인천/경기에서 14.1%로 가장 높게 나타났으며 전라권 13.4%, 경상권 11.3% 순으로 높게 나타남.
표 2. 지역별 평소 정신건강 상태(2022)단위: %
구분 | 매우 좋다 | 좋다 | 보통이다 | 나쁘다 | 매우 나쁘다 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 16.4 | 36.5 | 36.2 | 9.8 | 1.1 |
인천/경기 | 11.4 | 33.5 | 40.9 | 11.8 | 2.3 |
충청권 | 12.1 | 34.6 | 42.1 | 10.7 | 0.5 |
경상권 | 14.4 | 38.9 | 35.4 | 10.3 | 1.0 |
전라권 | 17.6 | 30.5 | 38.5 | 12.3 | 1.1 |
강원/제주 | 16.5 | 44.7 | 30.6 | 5.9 | 2.4 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
정신건강 유지를 위한 노력
정신건강 유지를 위한 노력
- 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부 추이를 살펴보면, ‘매우 그렇다’라고 응답한 비율은 2022년 기준 14.5%로 전년 대비 증가한 것으로 나타났으며 ‘그런 편이다’라고 응답한 비율은 54.3%로 전년 대비 감소하였고, ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비율은 20.1%로 전년 대비 증가, ‘전혀 그렇지 않다’라고 응답한 비율은 1.2%로 전년 대비 증가한 것으로 나타남.
표 3. 국민의 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부 추이(2016~2022)단위: %
구분 | 매우 그렇다 | 그런 편이다 | 그렇지 않은 편이다 | 전혀 그렇지 않다 |
---|---|---|---|---|
2016 | 8.4 | 60.4 | 28.0 | 3.2 |
2017 | 12.8 | 65.1 | 20.8 | 1.3 |
2018 | 13.3 | 61.4 | 24.0 | 1.3 |
2019 | 6.9 | 60.2 | 30.9 | 2.0 |
2021 | 12.6 | 69.4 | 17.3 | 0.6 |
2022 | 14.5 | 54.3 | 20.1 | 1.2 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
지역별 정신건강 유지를 위한 노력
- 지역별 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부를 살펴보면, ‘매우 그렇다’라고 응답한 비율은 강원/제주에서 18.8%로 가장 높게 나타났으며 ‘그런 편이다’라고 응답한 비율은 전라권에서 65.8%로 가장 높게 나타남. ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비율은 충청권에서 28.5%로 가장 높게 나타났으며 ‘전혀 그렇지 않다’고 응답한 비율은 서울에서 2.4%로 가장 높게 나타남.
표 4. 지역별 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부(2022)단위: %
구분 | 매우 그렇다 | 그런 편이다 | 그렇지 않은 편이다 | 전혀 그렇지 않다 |
---|---|---|---|---|
서울 | 14.8 | 65.6 | 17.2 | 2.4 |
인천/경기 | 13.2 | 65.1 | 20.8 | 0.9 |
충청권 | 12.1 | 58.9 | 28.5 | 0.5 |
경상권 | 15.0 | 64.4 | 20.0 | 0.6 |
전라권 | 17.1 | 65.8 | 15.0 | 2.1 |
강원/제주 | 18.8 | 62.4 | 18.8 | 0.0 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
정신건강 문제 경험률
정신건강 문제 경험률
- 2022년 기준 정신건강 문제 유형별 경험률을 살펴보면, ‘심각한 스트레스’ 경험률이 36.0%로 가장 높게 나타났으며, ‘수일간 지속되는 우울감’ 경험률 30.3%, ‘원인을 알 수 없는 신체불편감’ 29.7%, ‘수일간 지속되는 불안’ 27.6%, ‘수일간 지속되는 불면’ 26.8% 순으로 높게 나타남.
- 정신건강 문제 유형별 경험률 추이를 살펴보면, ‘자제할 수 없는 분노 표출’, ‘심각한 스트레스’, ‘건망증으로 인한 일상생활 장애’ 항목의 경우 전년 대비 경험률이 증가하였으며, 이 외의 항목은 모두 감소하였음.
표 5. 국민의 정신건강 문제 유형별 경험률 추이(2016~2022)단위: %
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
수일간 지속되는 우울감 | 28.6 | 31.8 | 29.1 | 30.3 | 30.6 | 30.3 |
생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복 | 30.9 | 31.0 | 29.1 | 30.2 | 25.0 | 23.6 |
자제할 수 없는 분노 표출 | 12.4 | 13.3 | 11.7 | 133.7 | 11.9 | 12.6 |
수일간 지속되는 불안 | 24.1 | 26.5 | 25.0 | 27.9 | 28.0 | 27.6 |
수일간 지속되는 불면 | 24.4 | 27.7 | 24.1 | 24.9 | 27.1 | 26.8 |
심각한 스트레스 | 37.6 | 39.9 | 38.6 | 37.6 | 35.2 | 36.0 |
자살생각 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 8.8 |
건망증으로 인한 일상생활 장애 | 19.6 | 21.3 | 19.5 | 22.5 | 17.7 | 19.9 |
환청, 환시, 망상적 생각 | 9.2 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
알코올 문제 | 7.4 | 6.1 | 5.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 |
약물중독 문제 | - | - | - | 2.4 | 3.0 | 2.8 |
도박중독 문제 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 1.9 | 3.1 | 2.9 |
기타 중독문제 | 14.8 | 14.0 | 12.4 | 7.0 | 6.5 | 6.4 |
원인을 알 수 없는 신체불편감 | - | - | - | - | 30.8 | 29.7 |
조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 | - | - | - | - | 14.6 | 11.3 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서
지역별 정신건강 문제 경험률
- 2022년 지역별 정신건강 문제 유형별 경험률을 살펴보면, 모든 지역에서 ‘심각한 스트레스’ 경험률이 가장 높게 나타났으며, ‘약물중독 문제’ 및 ‘도박중독 문제’ 경험률이 가장 낮은 것으로 나타남.
표 6. 지역별 정신건강 문제 유형별 경험률(2022)단위: %
구분 | 서울 | 인천/경기 | 충청권 | 경상권 | 전라권 | 강원/제주 |
---|---|---|---|---|---|---|
수일간 지속되는 우울감 | 31.0 | 28.6 | 27.6 | 30.7 | 33.7 | 30.6 |
생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복 | 22.8 | 23.1 | 28.0 | 22.8 | 25.7 | 18.8 |
자제할 수 없는 분노 표출 | 12.4 | 12.8 | 11.7 | 12.6 | 13.9 | 10.6 |
수일간 지속되는 불안 | 26.5 | 29.5 | 26.2 | 27.4 | 26.2 | 24.7 |
수일간 지속되는 불면 | 30.7 | 27.1 | 23.4 | 26.7 | 22.5 | 24.7 |
심각한 스트레스 | 34.9 | 36.5 | 37.9 | 35.6 | 34.2 | 37.6 |
자살생각 | 9.8 | 7.4 | 7.0 | 9.9 | 11.2 | 7.1 |
건망증으로 인한 일상생활 장애 | 20.1 | 19.5 | 15.0 | 22.8 | 19.8 | 16.5 |
환청, 환시, 망상적 생각 | 7.9 | 5.4 | 6.5 | 4.9 | 6.4 | 7.1 |
알코올 문제 | 7.7 | 7.7 | 11.7 | 10.3 | 6.4 | 12.9 |
약물중독 문제 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 2.4 |
도박중독 문제 | 4.0 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 3.2 | 1.2 |
기타 중독문제 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 4.3 | 5.9 |
원인을 알 수 없는 신체불편감 | 34.7 | 28.6 | 29.0 | 30.7 | 25.1 | 21.2 |
조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 | 11.6 | 10.0 | 13.1 | 12.6 | 10.7 | 9.4 |
출처: 국립정신건강센터, 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과보고서