- 2021년 기준 정신장애 진단별 정신건강서비스 이용률을 살펴보면, 평생 정신장애 진단자 4.4%, 1년 정신장애 진단자 7.2%로 나타났고, 정신건강의학과 의사 방문 비율을 살펴보면 평생 정신장애 진단자 4.0%, 1년 해당 정신장애 진단자 7.0%로 나타남.
- 정신건강서비스 이용 비율은 우울장애 진단에서 가장 높게 나타났으며 불안장애, 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애 순으로 높게 나타남. 정신건강의학과 의사 방문 비율은 평생 정신장애 진단자의 경우 불안장애, 우울장애, 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애 순으로 높게 나왔으며 1년 정신장애 진단자의 경우 우울장애, 불안장애, 알코올 사용장애, 니코틴 사용장애 순으로 높게 나타남.
주요현황 - 정신건강서비스(국내)
서비스이용 및 경험률
진단별 정신건강서비스 이용률
표 1. 국내 정신장애 진단별 정신건강서비스 이용 현황(2021)단위: %
구분 | 정신건강서비스 이용 비율 | 정신건강의학과 의사 방문 비율 | ||
---|---|---|---|---|
평생 해당 정신장애 진단자 | 1년 해당 정신장애 진단자 | 평생 해당 정신장애 진단자 | 1년 해당 정신장애 진단자 | |
전체 | 4.4 | 7.2 | 4.0 | 7.0 |
알코올 사용장애 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 2.6 |
니코틴 사용장애 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 1.1 |
우울장애 | 12.5 | 28.2 | 11.9 | 27.4 |
불안장애 | 6.2 | 9.1 | 53.5 | 9.1 |
출처: 보건복지부, 정신질환실태조사
정신건강 관련 상담 경험률
- 2021년 기준 정신건강 관련 상담 경험률 살펴보면, 전체 응답자 대비 상담 경험률은 4.8%이며 평생 정신장애 진단 대상자 대비 상담 경험률은 13.0%로 나타남.
- 각 항목 모두 ‘정신건강의학과 의사’에 상담받은 비율이 가장 높게 나타났으며, ‘비 정신건강의학과 의사’, ‘기타 정신건강전문가’, ‘종교인’, ‘한의사/한약사/침술사’ 순으로 나타남.
표 2. 국내 정신건강 관련 상담 경험률 현황(2021)단위: %
구분 | 전체 응답자 상담 경험률 | 평생 정신장애 진단 대상자 상담 경험률 |
---|---|---|
전체 | 4.8 | 13.0 |
정신건강의학과 의사 | 3.7 | 10.1 |
기타 정신건강전문가 | 0.3 | 0.7 |
비 정신건강의학과 의사 | 0.5 | 1.3 |
한의사, 한약사, 침술사 | 0.1 | 0.4 |
종교인 | 0.2 | 0.4 |
약사 | 0.0 | 0.1 |
출처: 보건복지부, 정신질환실태조사
서비스 현황
정신건강 관련 기관 등록·이용·입소 현황
- 2021년 기준 시도별 지역사회 정신건강증진사업 등록·이용·입소자 수는, 전체 93,522명, 기초정신건강복지센터 79,446명, 중독관리통합지원센터 7,636명, 정신재활시설 6,440명으로 나타남.
- 기초정신건강복지센터의 경우 경기지역이 21,529명으로 가장 높게 나타났으며, 서울 9,927명, 경남 5,674명, 충북 5,524명 순으로 높게 나타남. 중독관리통합지원센터의 경우 경기지역이 1,795명으로 가장 높게 나타났으며 광주 1,264명, 인천 863명, 경남 512명 순으로 나타남. 정신재활시설 이용·입소자의 경우 서울지역이 1,939명으로 가장 높게 나타났으며 경기 909명, 전북 660명, 부산 463명 순으로 높게 나타남.
표 3. 시도별 지역사회 정신건강증진사업 등록·이용·입소자 현황(2021)단위: 명
구분 | 전체 | 기초정신건강복지센터 | 중독관리통합지원센터 | 정신재활시설 |
---|---|---|---|---|
전국 | 93,522 | 79,446 | 7,636 | 6,440 |
서울 | 12,192 | 9,927 | 326 | 1,939 |
부산 | 5,171 | 4,333 | 375 | 463 |
대구 | 3,053 | 2,384 | 231 | 438 |
인천 | 5,721 | 4,709 | 863 | 149 |
광주 | 3,375 | 1,920 | 1,264 | 191 |
대전 | 1,874 | 1,116 | 323 | 435 |
울산 | 1,450 | 1,198 | 196 | 56 |
세종 | 315 | 295 | - | 20 |
경기 | 24,233 | 21,529 | 1,795 | 909 |
강원 | 5,536 | 5,042 | 432 | 62 |
충북 | 5,888 | 5,524 | 110 | 254 |
충남 | 5,000 | 4,635 | 127 | 238 |
전북 | 3,047 | 2,184 | 203 | 660 |
전남 | 3,839 | 3,477 | 293 | 69 |
경북 | 4,683 | 4,103 | 270 | 310 |
경남 | 6,311 | 5,674 | 512 | 125 |
제주 | 1,834 | 1,396 | 316 | 122 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서
정신재활프로그램 이용자
- 2021년 기준 시도별 정신재활시설 및 지역사회 재활기관 재활프로그램 이용자 현황을 살펴보면, 전체 36,391명, 기초정신건강복지센터 28,031명, 중독관리통합지원센터 3,780명, 정신재활시설 4,580명이 이용하는 것으로 나타남.
- 기초정신건강복지센터의 경우 강원지역이 4,878명으로 가장 높게 나타났으며, 경남 4,462명, 경기 4,155명, 부산 2,395명, 서울 2,085명 순으로 높게 나타남. 중독관리통합지원센터의 경우 광주지역이 729명으로 가장 높게 나타났으며, 경기 713명, 경남 579명, 경북 258명 순으로 높게 나타남. 정신재활시설의 경우 서울지역이 1,553명으로 가장 높게 나타났으며 경기 585명, 전북 453명, 부산 423명 순으로 높게 나타남.
표 4. 시도별 정신재활시설 및 지역사회 재활기관 재활프로그램 이용자 현황(2021)단위: 명
구분 | 전체 | 기초정신건강복지센터 | 중독관리통합지원센터 | 정신재활시설 |
---|---|---|---|---|
전국 | 36,391 | 28,031 | 3,780 | 4,580 |
서울 | 3,792 | 2,085 | 154 | 1,553 |
부산 | 2,999 | 2,395 | 181 | 423 |
대구 | 1,848 | 1,404 | 80 | 364 |
인천 | 1,279 | 908 | 251 | 120 |
광주 | 1,524 | 633 | 729 | 162 |
대전 | 1,189 | 757 | 193 | 239 |
울산 | 1,134 | 943 | 135 | 56 |
세종 | 62 | 62 | 0 | 0 |
경기 | 5,453 | 4,155 | 713 | 585 |
강원 | 5,000 | 4,878 | 92 | 30 |
충북 | 2,071 | 1,845 | 70 | 156 |
충남 | 539 | 436 | 72 | 31 |
전북 | 1,135 | 593 | 89 | 453 |
전남 | 1,585 | 1,471 | 88 | 26 |
경북 | 1,111 | 669 | 258 | 184 |
경남 | 5,124 | 4,462 | 579 | 83 |
제주 | 546 | 335 | 96 | 115 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서
기초정신건강복지센터 수행사업
- 2021년 기준 기초정신건강복지센터 수행사업 현황을 살펴보면, 중증정신질환 사업을 239개소에서 가장 많이 수행하고 있으며, 정신건강증진 사업 238개소, 자살 예방 사업 232개소, 아동청소년 사업 222개소, 재난관리 사업 149개소, 기타 사업 77개소, 알코올/중독 사업 65개소, 공동모금회 지원 사업 8개소, 노숙자 사업 2개소에서 수행하고 있는 것으로 나타남.
표 5. 시도별 기초정신건강복지센터 수행사업 현황(2021)단위: 개소
구분 | 개소수 | 중증 정신질환 | 아동 청소년 | 자살 예방 | 정신건강 증진 | 알코올 / 중독 | 재난관리 사업 | 노숙자 | 공동모금회 지원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 244 | 239 | 222 | 232 | 238 | 65 | 149 | 2 | 8 | 77 |
서울 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 16 | 18 | 0 | 1 | 6 |
부산 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 |
대구 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
인천 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 |
광주 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
대전 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
세종 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기 | 37 | 33 | 32 | 30 | 32 | 8 | 30 | 0 | 2 | 34 |
강원 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
충북 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
충남 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
전북 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
전남 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 3 | 14 | 1 | 1 | 8 |
경북 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 |
경남 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 |
제주 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서