- 우울감 경험률을 살펴보면, 전북지역에서 8.4%로 가장 높게 나타났으며, 부산과 인천 8.3%, 충북과 충남 8.2%, 울산 8.1% 순으로 높게 나타났으며 남성보다 여성의 우울감 경험률이 더 높게 나타남.
- 스트레스 인지율을 살펴보면, 광주지역에서 24.3%로 가장 높게 나타났으며, 인천 24.2%, 서울 24.0% 순으로 높게 나타났으며 남성보다 여성의 스트레스 인지율이 높게 나타남.
- 연간 음주자의 고위험 음주율을 살펴보면, 강원지역이 20.8%로 가장 높게 나타났으며, 충북과 제주 19.5%, 충남 19.2% 순으로 높게 났으며 남성 음주자가 여성 음주자보다 고위험 음주율이 높게 나타남.
주요현황 - 정신건강문제(국내)
경험률
정신건강 문제 경험률
표 1. 정신건강 문제 경험률(2022)단위: %
구분 | 우울감 경험률 | 스트레스 인지율 | 연간 음주자의 고위험 음주율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 | |
서울 | 7.3 | 5.3 | 9.1 | 24.0 | 22.7 | 25.2 | 13.7 | 19.0 | 7.4 |
부산 | 8.3 | 6.3 | 10.0 | 20.8 | 19.8 | 21.6 | 17.9 | 25.1 | 9.1 |
대구 | 6.2 | 5.0 | 7.3 | 20.3 | 19.6 | 20.9 | 13.4 | 19.2 | 6.4 |
인천 | 8.3 | 6.2 | 10.5 | 24.2 | 22.0 | 26.3 | 17.4 | 24.6 | 7.9 |
광주 | 6.5 | 4.9 | 8.0 | 24.3 | 23.8 | 24.7 | 15.7 | 22.0 | 7.9 |
대전 | 7.0 | 5.6 | 8.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 13.8 | 19.2 | 6.9 |
울산 | 8.1 | 6.2 | 10.0 | 20.5 | 19.2 | 21.9 | 17.5 | 25.2 | 7.5 |
세종 | 4.1 | 2.3 | 5.8 | 20.1 | 19.4 | 20.8 | 8.8 | 12.6 | 4.2 |
경기 | 7.3 | 5.6 | 9.0 | 23.2 | 22.8 | 23.6 | 15.9 | 21.9 | 8.2 |
강원 | 7.8 | 5.4 | 10.0 | 22.0 | 20.7 | 23.4 | 20.8 | 28.7 | 10.2 |
충북 | 8.2 | 6.7 | 9.7 | 22.7 | 21.5 | 23.9 | 19.5 | 26.9 | 9.6 |
충남 | 8.2 | 6.1 | 10.3 | 22.9 | 21.2 | 24.6 | 19.2 | 25.7 | 10.0 |
전북 | 8.4 | 5.9 | 11.0 | 22.7 | 21.1 | 24.2 | 17.2 | 23.9 | 7.8 |
전남 | 6.4 | 4.5 | 8.4 | 19.6 | 18.2 | 21.1 | 18.9 | 25.7 | 9.2 |
경북 | 7.3 | 5 | 9.7 | 20.4 | 18.4 | 22.5 | 17.1 | 24.1 | 7.5 |
경남 | 7.2 | 5.4 | 9.0 | 20.7 | 19.6 | 21.8 | 17.6 | 25.1 | 7.7 |
제주 | 6.1 | 4.7 | 7.5 | 23.0 | 21.8 | 24.2 | 19.5 | 27.2 | 9.0 |
출처: 질병관리청, 지역사회건강조사
출처: 통계청, 사망원인통계
출처: 통계청, 사망원인통계
중증정신질환
중증정신질환 유병률 추이
- 전국 및 서울시 자치구별 중증정신질환 유병률 추이를 살펴보면, 전국과 서울시 모두 중증정신질환 유병률은 점차 증가하는 추이를 보이며, 2021년 기준 전국은 0.91%, 서울시는 0.94%로 나타남.
표 2. 전국 및 서울시 중증정신질환 유병률 추이(2014~2021)단위: %
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
서울시 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.94 |
출처: 서울시정신건강복지사업지원단, 국민건강보험자료 분석 결과보고서
중증정신질환 분포
- 국내 중증정신질환 성별 분포 추이를 살펴보면, 남성보다 여성에서 유병률이 높게 나타나고 있으며 2021년 기준 남성 41.8%, 여성 58.2%로 나타남.
- 국내 중증정신질환자 연령별 분포 추이를 살펴보면, ‘50세 이상 59세 이하’ 연령에서 가장 높은 비율을 나타내고 있으며, 2021년 기준 50세 이상 59세 이하 22.02%, 60세 이상 69세 이하 18.31%, 40세 이상 49세 이하 17.24%, 30세 이상 39세 이하 12.88%, 20세 이상 29세 이하 12.31%, 70세 이상 79세 이하 8.85%, 80세 이상 5.79%, 10세 이상 19세 이하 2.53%, 9세 이하 0.07% 순으로 높게 나타남.
표 3. 국내 중증정신질환자 분포 추이(2014~2021)단위: %
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | 42.8 | 42.7 | 42.5 | 42.2 | 41.8 |
여성 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 57.2 | 57.3 | 57.5 | 57.8 | 58.2 | |
성별 | 9세 이하 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
10세 이상 19세 이하 | 2.17 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.38 | 2.48 | 2.33 | 2.53 | |
20세 이상 29세 이하 | 8.79 | 8.86 | 9.25 | 9.72 | 10.38 | 10.98 | 11.71 | 12.31 | |
30세 이상 39세 이하 | 14.52 | 13.95 | 13.52 | 13.18 | 13.02 | 12.82 | 12.75 | 12.88 | |
40세 이상 49세 이하 | 23.52 | 22.64 | 21.82 | 20.99 | 19.67 | 18.77 | 18.05 | 17.24 | |
50세 이상 59세 이하 | 23.85 | 23.71 | 23.55 | 23.34 | 23.28 | 22.96 | 22.45 | 22.02 | |
60세 이상 69세 이하 | 13.63 | 14.64 | 15.28 | 15.76 | 16.22 | 16.90 | 17.70 | 18.31 | |
70세 이상 79세 이하 | 9.50 | 9.59 | 9.50 | 9.54 | 9.54 | 9.39 | 9.19 | 8.85 | |
80세 이상 | 3.98 | 4.53 | 4.94 | 5.32 | 5.47 | 5.65 | 5.78 | 5.79 |
출처: 서울시정신건강복지사업지원단, 국민건강보험자료 분석 결과보고서