- 2022년 기준, 국내 정신질환(우울증, 불안장애, 불면증, 조울증, 조현병) 진료 실인원 수는 3,108,808명으로, 매년 증가하는 추이를 보임.
- 연령별로 살펴보면, 70세 이상의 비율이 매년 가장 높게 나타나고 있으며 5개년 추이를 살펴보면 20~29세의 비율이 3.6%p 증가한 것으로 나타났고, 50~59세 비율이 2.8%p 감소한 것으로 나타남.
주요현황 - 정신질환치료(국내)
정신질환 진료
정신질환 진료 현황
표 1. 국내 정신질환 진료 연령별 비율 추이(2018~2022)단위: %
구분 | 합계 | 9세 이하 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 100.0 | 0.1 | 3.2 | 10.4 | 12.4 | 15.5 | 18.7 | 17.6 | 22.0 |
2019 | 100.0 | 0.1 | 3.4 | 11.5 | 12.7 | 15.3 | 18.1 | 17.3 | 21.5 |
2020 | 100.0 | 0.1 | 3.3 | 12.8 | 12.8 | 15.0 | 17.2 | 17.5 | 21.3 |
2021 | 100.0 | 0.1 | 3.7 | 13.7 | 13.2 | 15.0 | 16.4 | 17.6 | 20.2 |
2022 | 100.0 | 0.1 | 4.0 | 14.0 | 13.8 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 19.8 |
출처: 건강보험심사평가원, 지역별 정신질환 진료 현황
인구 10만 명당 정신질환 진료 수진자
- 국내 진단별 정신질환 진료 수진자 추이를 살펴보면, 전체 수진자 및 중증정신질환 수진자 수 모두 증가하는 추이를 보이며, 인구 10만 명당 ‘주요 우울 장애’ 수진자 수가 가장 크게 증가한 것으로 나타남.
- 2021년 기준 전체 수진자 수는 2,349,029명이며 중증정신질환 수진자 수는 651,813명으로 나타남. 인구 10만 명당 진료받은 수진자 수를 살펴보면, 조현병, 분열형 및 망상 장애 505.6명, 제1형 및 제2형 양극성 장애 280.8명, 주요 우울 장애 1,911.6명으로 나타남.
표 2. 국내 진단별 인구 10만 명당 정신질환 진료 수진자 추이(2018~2021)단위: 명
구분 | 전체 수진자 수 | 중증정신질환 수진자 수 | 인구 10만 명당 진료 수진자 수 | ||
---|---|---|---|---|---|
조현병, 분열형 및 망상 장애 | 제1형 및 제2형 양극성 장애 | 주요 우울 장애 | |||
2018 | 1,864,209 | 599,956 | 504.0 | 225.9 | 1,553.4 |
2019 | 2,044,992 | 627,656 | 511.0 | 251.5 | 1,694.9 |
2020 | 2,124,345 | 625,603 | 487.7 | 250.1 | 1,652.7 |
2021 | 2,349,029 | 651,813 | 505.6 | 280.8 | 1,911.6 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황
정신 및 행동장애 진료 및 급여
- 2021년 기준 시도별 정신 및 행동장애 진료 및 급여 현황을 살펴보면, 전국 진료실인원 4,068,632명, 내원일수 81,382,050일, 급여일수 712,004,398일, 진료비 6,532,168,282천원, 급여비 5,269,804,548천원으로 나타남.
- 항목별 시도 현황을 살펴보면, 모든 항목에서 경기, 서울, 부산, 경남, 경북 순으로 높게 나타남.
표 3. 시도별 정신 및 행동장애 진료 및 급여 현황(2021)단위: 명, 일, 천원
구분 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 4,068,632 | 81,382,050 | 712,004,398 | 6,532,168,282 | 5,269,804,548 |
서울 | 738,091 | 10,185,433 | 125,948,593 | 881,101,371 | 696,755,634 |
부산 | 304,081 | 9,093,103 | 58,163,367 | 690,320,457 | 565,049,479 |
대구 | 202,793 | 4,458,969 | 35,403,110 | 344,098,985 | 284,202,862 |
인천 | 209,566 | 3,488,539 | 36,012,136 | 277,779,393 | 225,519,243 |
광주 | 103,125 | 2,943,824 | 17,721,722 | 239,296,448 | 193,859,684 |
대전 | 119,846 | 2,095,794 | 20,553,839 | 158,333,737 | 128,033,459 |
울산 | 74,007 | 1,905,514 | 13,019,878 | 142,826,273 | 113,872,595 |
세종 | 24,953 | 395,804 | 3,987,854 | 31,975,042 | 25,191,799 |
경기 | 945,149 | 14,047,588 | 162,544,105 | 1,173,225,952 | 930,435,567 |
강원 | 129,316 | 2,004,306 | 22,494,138 | 156,035,758 | 126,809,955 |
충북 | 134,516 | 2,421,384 | 23,041,265 | 185,592,561 | 150,476,446 |
충남 | 187,924 | 3,756,703 | 33,207,805 | 299,400,367 | 239,804,550 |
전북 | 172,562 | 4,512,513 | 30,421,604 | 360,362,689 | 293,576,476 |
전남 | 171,941 | 5,201,576 | 30,246,625 | 434,781,536 | 352,961,563 |
경북 | 232,194 | 6,503,051 | 42,203,067 | 507,743,217 | 416,002,629 |
경남 | 264,370 | 7,686,254 | 47,359,885 | 593,027,988 | 482,265,738 |
제주 | 54,198 | 681,695 | 9,675,405 | 56,266,507 | 44,986,868 |
출처: 국민건강보험공단, 지역별 의료이용 통계
정신의료기관
정신의료기관 입원형태
- 국내 입원형태별 입원환자 현황 및 비자의 입원율 추이를 살펴보면, 전체 입원환자 수는 매년 감소하고 있으며, 자의적 입원환자 수 또한 감소하고 있고, 비자의적 입원환자는 감소하고 있으나 큰 변화는 없는 것으로 나타남. 응급 입원의 경우 전년 대비 증가하였고, 기타 입원은 전년 대비 감소하였음.
- 비자의 입원율은 응급 입원, 기타 입원을 제외한 비자의적 입원환자 수의 분율을 의미하며 2021년 34.2%로 전년 대비 1.2%p 증가한 것으로 나타남.
표 4. 국내 정신의료기관 입원형태별 현황 및 비자의 입원율 추이(2018~2021)단위: 명, %
구분 | 전체 입원환자 수 | 자의적 입원환자 수 | 비자의적 입원환자 수 | 응급 입원 | 기타 입원 | 비자의 입원율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 66,108 | 43,170 | 21,795 | 65 | 1,078 | 33.0 |
2019 | 65,436 | 43,665 | 20,616 | 107 | 1,048 | 31.5 |
2020 | 62,702 | 40,873 | 20,710 | 25 | 1,094 | 33.0 |
2021 | 59,412 | 38,115 | 20,299 | 66 | 932 | 34.2 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서
퇴원 후 외래 방문 및 재입원율
- 국내 중증정신질환자 퇴원 환자 수는 점차 감소하고 있으며, 퇴원 후 1개월 이내 정신과 외래 방문 환자 수는 전년 대비 크게 증가하였고, 퇴원 1개월 이내 동일병원 재입원 환자 수는 전년 대비 증가하였으나 이전년도에 비해 감소한 것으로 나타남.
표 5. 국내 중증정신질환자 퇴원 후 1개월 이내 외래 방문 및 동일병원 재입원율 추이(2018~2021)단위: 명, %
구분 | 중증정신질환자 퇴원 환자 수 | 퇴원 후 1개월 이내 정신과 외래 방문 | 퇴원 후 1개월 이내 동일병원 재입원 | ||
---|---|---|---|---|---|
환자 수 | 비율 | 환자 수 | 비율 | ||
2018 | 52,710 | 33,738 | 64.0 | 9,128 | 16.8 |
2019 | 49,819 | 32,708 | 65.7 | 8,648 | 16.8 |
2020 | 40,685 | 8,561 | 21.0 | 6,627 | 15.8 |
2021 | 39,927 | 25,289 | 63.3 | 7,099 | 17.8 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서
정신의료기관 재원 기간
- 국내 입원환자의 재원기간 분포 추이를 살펴보면, 입원 중간값은 2021년 기준 28일으로 점차 감소하는 추이를 보이며, 1개월 미만과 1개월 이상 3개월 미만 환자 수는 증가, 3개월 이상은 모두 감소하고 있음.
- 2021년 기준 1개월 미만 환자 비율은 46.5%, 1개월 이상 3개월 미만 25.2%, 3개월 이상 6개월 미만 12.1%, 6개월 이상 1년 미만 7.6%, 1년 이상 3년 미만 5.6%, 3년 이상 5년 미만 1.7%, 5년 이상 10년 미만 1.1%, 10년 이상 0.3%로 나타남.
표 6. 국내 정신의료기관 입원환자의 재원기간 분포 추이(2010~2021)단위: 일, %
구분 | 중간값 | 1개월 미만 | 1개월 이상 3개월 미만 | 3개월 이상 6개월 미만 | 6개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 3년 미만 | 3년 이상 5년 미만 | 5년 이상 10년 미만 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 248 | 12.6 | 17.1 | 15.5 | 12.7 | 18.2 | 7.5 | 7.1 | 9.4 |
2011 | 251 | 12.7 | 17.1 | 15.2 | 12.6 | 18.3 | 7.8 | 7.2 | 9.1 |
2012 | 247 | 12.8 | 17.5 | 15.0 | 12.7 | 18.4 | 7.5 | 7.2 | 8.9 |
2013 | 262 | 11.9 | 16.6 | 15.6 | 13.0 | 18.6 | 7.6 | 7.9 | 8.8 |
2014 | 197 | 13.8 | 18.5 | 16.4 | 14.1 | 21.1 | 7.6 | 6.1 | 2.5 |
2015 | 207 | 13.8 | 18.0 | 15.9 | 14.5 | 21.2 | 7.6 | 6.5 | 2.4 |
2016 | 226 | 13.0 | 17.3 | 15.8 | 15.2 | 21.6 | 7.9 | 6.8 | 2.5 |
2017 | 199 | 12.0 | 17.4 | 14.1 | 19.7 | 21.2 | 7.6 | 5.9 | 2.2 |
2018 | 32 | 42.2 | 26.2 | 12.7 | 8.5 | 7.6 | 1.7 | 1.0 | 0.2 |
2019 | 31 | 43.8 | 25.7 | 12.9 | 7.9 | 7.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 |
2020 | 31 | 42.9 | 25.0 | 12.4 | 8.9 | 7.7 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
2021 | 28 | 46.5 | 25.2 | 12.1 | 7.6 | 5.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서