- 2023년 기준 국내 정신질환(우울증, 불안장애, 불면증, 조울증, 조현병) 진료 실인원 수는 3,207,966명으로, 매년 증가하는 추이를 보임.
- 연령별로 살펴보면, 70세 이상의 비율이 매년 가장 높았으며, 5개년 추이를 살펴보면 20~29세의 비율이 2.0%p 증가, 50~59세 비율이 2.3%p 감소한 것으로 확인됨.
주요현황 - 정신질환치료(국내)
정신질환 진료
정신질환 진료 현황
표 1. 국내 정신질환 진료 연령별 비율 추이(2019~2023)단위: %
| 구분 | 합계 | 9세 이하 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.0 | 0.1 | 3.4 | 11.5 | 12.7 | 15.3 | 18.1 | 17.3 | 21.5 |
| 2020 | 100.0 | 0.1 | 3.3 | 12.8 | 12.8 | 15.0 | 17.2 | 17.5 | 21.3 |
| 2021 | 100.0 | 0.1 | 3.7 | 13.7 | 13.2 | 15.0 | 16.4 | 17.6 | 20.2 |
| 2022 | 100.0 | 0.1 | 4.0 | 14.0 | 13.8 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 19.8 |
| 2023 | 100.0 | 0.2 | 1.2 | 13.5 | 14.1 | 15.4 | 15.8 | 17.1 | 19.8 |
출처: 건강보험심사평가원, 지역별 정신질환 진료 현황
인구 10만 명당 정신질환 진료 수진자
- 2023년 기준 전체 수진자 수는 2,678,825명이며 중증정신질환 수진자 수는 685,522명으로 나타남.
- 진단별 인구 10만 명당 진료 수진자 수를 살펴보면, 조현병, 분열형 및 망상 장애 502.2명, 제1형 및 제2형 양극성 장애 315.2명, 주요 우울 장애 2,189.0명이며 2019년 대비 ‘주요 우울 장애’ 수진자 수가 가장 큰 폭으로 증가한 것으로 확인됨.
표 2. 국내 진단별 인구 10만 명당 정신질환 진료 수진자 추이(2019~2023)단위: 명
| 구분 | 전체 수진자 수 | 중증정신질환 수진자 수 | 인구 10만 명당 진료 수진자 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조현병, 분열형 및 망상 장애 | 제1형 및 제2형 양극성 장애 | 주요 우울 장애 | |||
| 2019 | 2,044,992 | 627,656 | 511.0 | 251.5 | 1,694.9 |
| 2020 | 2,124,345 | 625,603 | 507.2 | 260.1 | 1,719.0 |
| 2021 | 2,349,029 | 651,813 | 505.6 | 280.8 | 1,911.6 |
| 2022 | 2,521,619 | 675,065 | 505.1 | 302.3 | 2,079.6 |
| 2023 | 2,678,825 | 685,522 | 502.2 | 315.2 | 2,189.0 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황
정신 및 행동장애 진료 및 급여
- 2023년 기준 시도별 정신 및 행동장애 진료 및 급여 현황을 살펴보면, 전국 진료실인원 4,481,234명, 내원일수 82,081,509일, 급여일수 815,551,538일, 진료비 7,197,900,934천원, 급여비 5,804,140,517천원으로 나타남.
- 항목별 시도 현황을 살펴보면, 모든 항목에서 경기, 서울, 부산, 경남, 경북 순으로 높게 나타남.
표 3. 시도별 정신 및 행동장애 진료 및 급여 현황(2023)단위: 명, 일, 천원
| 구분 | 진료실인원 | 내원일수 | 급여일수 | 진료비 | 급여비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 4,481,234 | 82,081,509 | 815,551,538 | 7,197,900,943 | 5,804,140,517 |
| 서울 | 832,153 | 10,502,678 | 147,714,486 | 1,022,741,615 | 806,581,506 |
| 부산 | 329,500 | 9,146,568 | 65,230,075 | 745,664,331 | 610,240,782 |
| 대구 | 224,180 | 4,687,779 | 40,558,637 | 396,322,443 | 326,905,525 |
| 인천 | 238,467 | 3,586,786 | 42,407,763 | 320,378,209 | 259,987,828 |
| 광주 | 111,990 | 2,849,589 | 19,846,094 | 246,499,274 | 200,612,661 |
| 대전 | 131,958 | 2,145,336 | 23,607,117 | 174,448,362 | 141,182,865 |
| 울산 | 81,004 | 1,984,197 | 15,119,337 | 160,282,520 | 127,961,251 |
| 세종 | 29,758 | 411,783 | 5,081,829 | 36,591,988 | 28,728,911 |
| 경기 | 1,068,916 | 14,249,059 | 191,147,807 | 1,330,020,291 | 1,053,284,859 |
| 강원 | 136,376 | 1,981,607 | 24,795,458 | 168,968,207 | 136,887,741 |
| 충북 | 145,884 | 2,370,013 | 26,038,111 | 199,085,411 | 161,440,138 |
| 충남 | 199,332 | 3,657,459 | 36,835,714 | 317,886,377 | 254,865,575 |
| 전북 | 182,384 | 4,460,076 | 33,469,367 | 380,439,180 | 310,770,077 |
| 전남 | 182,092 | 5,147,495 | 33,275,708 | 448,782,762 | 364,370,728 |
| 경북 | 243,722 | 6,433,162 | 46,422,644 | 543,807,587 | 445,756,448 |
| 경남 | 283,848 | 7,725,731 | 52,923,222 | 639,090,342 | 521,341,434 |
| 제주 | 59,670 | 742,191 | 11,078,169 | 66,892,045 | 53,222,189 |
출처: 국민건강보험공단, 지역별 의료이용 통계
정신의료기관
정신의료기관 입원형태
- 국내 입원형태별 입원환자 현황 및 비자의 입원율 추이를 살펴보면, 전체 입원환자 수는 매년 감소하고 있으며, 자의적 입원환자 수 또한 감소하고 있고, 비자의적 입원환자는 감소 추세이나 변화는 다소 미비함.
- 비자의 입원율은 응급 입원, 기타 입원을 제외한 비자의적 입원환자 수의 분율을 의미하며 2023년 36.5%로 전년 대비 1.2%p 증가한 것으로 나타남.
표 4. 국내 정신의료기관 입원형태별 현황 및 비자의 입원율 추이(2019~2023)단위: 명, %
| 구분 | 전체 입원환자 수 | 자의적 입원환자 수 | 비자의적 입원환자 수 | 응급 입원 | 기타 입원 | 비자의 입원율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65,436 | 43,665 | 20,616 | 107 | 1,048 | 31.5 |
| 2020 | 62,702 | 40,873 | 20,710 | 25 | 1,094 | 33.0 |
| 2021 | 59,412 | 38,115 | 20,299 | 66 | 932 | 34.2 |
| 2022 | 56,785 | 36,171 | 19,693 | 83 | 838 | 35.3 |
| 2023 | 56,705 | 35,359 | 20,312 | 225 | 809 | 36.5 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서
퇴원 후 외래 방문 및 재입원율
- 국내 중증정신질환자 퇴원 환자 수는 점차 감소하고 있으며, 퇴원 후 1개월 이내 정신과 외래 방문 비율은 전년 대비 증가, 퇴원 1개월 이내 동일병원 재입원 비율은 전년 대비 감소한 것으로 확인됨.
표 5. 국내 중증정신질환자 퇴원 후 1개월 이내 외래 방문 및 동일병원 재입원율 추이(2019~2023)단위: 명, %
| 구분 | 중증정신질환자 퇴원 환자 수 | 퇴원 후 1개월 이내 정신과 외래 방문 | 퇴원 후 1개월 이내 동일병원 재입원 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 환자 수 | 비율 | 환자 수 | 비율 | ||
| 2019 | 49,819 | 32,708 | 65.7 | 8,648 | 16.8 |
| 2020 | 40,685 | 8,561 | 21.0 | 6,627 | 15.8 |
| 2021 | 39,927 | 25,289 | 63.3 | 7,099 | 17.8 |
| 2022 | 44,111 | 27,942 | 63.3 | 9,347 | 21.2 |
| 2023 | 43,203 | 28,551 | 66.1 | 6,941 | 16.1 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서
정신의료기관 재원 기간
- 국내 입원환자의 재원기간 분포 추이를 살펴보면, 입원 중앙값은 2023년 기준 29일으로 점차 감소하는 추이를 보이며, 3개월 미만 환자 수는 증가, 3개월 이상 10년 이상 환자 수는 감소하고 있음.
- 2023년 기준 입원 환자 비율은 1개월 미만 47.0%, 1개월 이상 3개월 미만 24.2%, 3개월 이상 6개월 미만 11.4%, 6개월 이상 1년 미만 7.5%, 1년 이상 3년 미만 8.1%, 3년 이상 5년 미만 0.9%, 5년 이상 10년 미만 0.7%, 10년 이상 0.2%로 나타남.
표 6. 국내 정신의료기관 입원환자의 재원기간 분포 추이(2012~2023)단위: 일, %
| 구분 | 중간값 | 1개월 미만 | 1개월 이상 3개월 미만 | 3개월 이상 6개월 미만 | 6개월 이상 1년 미만 | 1년 이상 3년 미만 | 3년 이상 5년 미만 | 5년 이상 10년 미만 | 10년 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 247 | 12.8 | 17.5 | 15.0 | 12.7 | 18.4 | 7.5 | 7.2 | 8.9 |
| 2013 | 262 | 11.9 | 16.6 | 15.6 | 13.0 | 18.6 | 7.6 | 7.9 | 8.8 |
| 2014 | 197 | 13.8 | 18.5 | 16.4 | 14.1 | 21.1 | 7.6 | 6.1 | 2.5 |
| 2015 | 207 | 13.8 | 18.0 | 15.9 | 14.5 | 21.2 | 7.6 | 6.5 | 2.4 |
| 2016 | 226 | 13.0 | 17.3 | 15.8 | 15.2 | 21.6 | 7.9 | 6.8 | 2.5 |
| 2017 | 199 | 12.0 | 17.4 | 14.1 | 19.7 | 21.2 | 7.6 | 5.9 | 2.2 |
| 2018 | 32 | 42.2 | 26.2 | 12.7 | 8.5 | 7.6 | 1.7 | 1.0 | 0.2 |
| 2019 | 31 | 43.8 | 25.7 | 12.9 | 7.9 | 7.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 |
| 2020 | 31 | 42.9 | 25.0 | 12.4 | 8.9 | 7.7 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| 2021 | 28 | 46.5 | 25.2 | 12.1 | 7.6 | 5.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 |
| 2022 | 29 | 43.8 | 23.7 | 11.7 | 9.5 | 8.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 |
| 2023 | 29 | 47.0 | 24.2 | 11.4 | 7.5 | 8.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
출처: 보건복지부, 국가 정신건강현황 보고서