주제별
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : %
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 |
59.9 | - | - | 54.7 | - | - | 53.7 | - | - | 57.7 | - | - |
58.7 | 71.9 | 46.3 | 53.0 | 66.5 | 40.3 | 50.9 | 63.9 | 38.7 | 55.3 | 67.9 | 43.6 |
57.9 | 69.3 | 47.2 | 52.1 | 65.3 | 39.6 | 49.3 | 63.4 | 36.2 | 53.4 | 64.7 | 43.0 |
54.5 | 67.4 | 41.9 | 39.2 | 51.0 | 28.1 | 48.3 | 63.6 | 34.0 | 53.8 | 66.2 | 42.1 |
55.0 | 70.1 | 41.1 | 44.4 | 59.1 | 31.0 | 52.2 | 63.4 | 42.1 | 52.6 | 67.5 | 39.0 |
60.5 | 73.9 | 47.7 | 58.8 | 72.2 | 46.1 | 51.7 | 66.1 | 38.2 | 55.4 | 67.8 | 43.8 |
59.9 | 71.2 | 49.4 | 52.0 | 62.2 | 42.7 | 55.1 | 69.5 | 41.8 | 58.9 | 69.1 | 49.6 |
59.7 | 71.7 | 47.9 | 50.4 | 66.3 | 34.8 | 50.8 | 62.6 | 39.4 | 54.5 | 69.8 | 39.7 |
57.4 | 73.0 | 42.3 | 56.5 | 66.7 | 46.6 | 51.5 | 65.4 | 37.9 | 57.6 | 66.9 | 48.6 |
59.4 | 69.8 | 49.8 | 53.8 | 66.2 | 42.4 | 49.4 | 62.2 | 37.6 | 56.3 | 68.7 | 45.1 |
57.0 | 67.6 | 47.1 | 50.1 | 62.2 | 38.8 | 53.7 | 66.0 | 42.2 | 52.2 | 64.1 | 41.1 |
57.5 | 69.9 | 45.8 | 51.9 | 65.5 | 39.1 | 49.6 | 59.8 | 40.1 | 50.2 | 64.1 | 37.3 |
53.2 | 68.8 | 38.9 | 52.4 | 67.2 | 39.0 | 49.2 | 61.2 | 38.4 | 51.9 | 63.1 | 41.8 |
54.2 | 69.6 | 40.2 | 48.5 | 60.6 | 37.4 | 50.5 | 65.6 | 36.9 | 52.3 | 66.7 | 39.3 |
56.9 | 73.6 | 41.7 | 49.3 | 64.4 | 35.7 | 43.6 | 55.8 | 32.5 | 52.5 | 66.2 | 40.3 |
63.7 | 75.7 | 53.2 | 59.2 | 73.9 | 46.4 | 51.5 | 64.2 | 40.5 | 57.8 | 67.9 | 49.1 |
62.3 | 74.5 | 50.8 | 57.2 | 70.6 | 44.5 | 54.4 | 67.5 | 42.0 | 56.8 | 69.9 | 44.5 |
57.9 | 67.9 | 48.7 | 51.9 | 66.2 | 38.9 | 47.9 | 62.0 | 34.9 | 51.8 | 65.9 | 39.0 |
58.6 | 75.7 | 42.0 | 51.3 | 63.8 | 39.3 | 47.2 | 60.7 | 34.3 | 59.7 | 72.2 | 47.7 |
57.2 | 68.1 | 46.1 | 52.3 | 64.3 | 40.1 | 51.4 | 62.5 | 40.1 | 55.6 | 70.0 | 40.9 |
61.8 | 79.6 | 44.4 | 58.0 | 74.2 | 42.2 | 52.5 | 65.2 | 40.2 | 57.4 | 69.3 | 46.0 |
자료갱신일 : 2024.04.03
▶ 통계설명자료
-
- * 용어설명
- - 월간 음주율: 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
-
- * 이용상 유의점
- - 본 자료는 조율(총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 해당 지역 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 반영하여 보정한 통계치)을 적용함
- - 본 자료의 전국 데이터는 전국의 시·군·구 중앙값으로 산출함
▶ 출처
- 질병관리청 > 지역사회건강조사
▶ 문의 바로가기