주제별
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : 명
단위 : 명
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역사회 정신건강전문요원 | 인구 10만명당 지역사회 정신건강전문요원 | 지역사회 정신건강전문요원 | 인구 10만명당 지역사회 정신건강전문요원 | 지역사회 정신건강전문요원 | 인구 10만명당 지역사회 정신건강전문요원 | 지역사회 정신건강전문요원 | 인구 10만명당 지역사회 정신건강전문요원 | 지역사회 정신건강전문요원 | 인구 10만명당 지역사회 정신건강전문요원 |
598 | 6.1 | 636 | 6.6 | 666 | 7.0 | 644 | 6.8 | 726 | 7.7 |
18 | 11.9 | 17 | 11.4 | 17 | 11.7 | 17 | 12.0 | 16 | 11.5 |
16 | 12.7 | 16 | 12.8 | 18 | 14.7 | 18 | 14.9 | 21 | 17.3 |
9 | 3.9 | 10 | 4.3 | 9 | 4.0 | 8 | 3.7 | 12 | 5.6 |
20 | 6.6 | 22 | 7.5 | 23 | 8.0 | 24 | 8.5 | 30 | 10.8 |
32 | 9.1 | 33 | 9.5 | 32 | 9.4 | 31 | 9.2 | 30 | 8.9 |
19 | 5.5 | 18 | 5.3 | 18 | 5.3 | 16 | 4.8 | 16 | 4.7 |
27 | 6.8 | 26 | 6.6 | 31 | 8.0 | 31 | 8.0 | 32 | 8.4 |
15 | 3.4 | 15 | 3.4 | 18 | 4.2 | 17 | 3.9 | 18 | 4.2 |
20 | 6.4 | 19 | 6.2 | 21 | 7.0 | 22 | 7.5 | 26 | 9.0 |
21 | 6.3 | 25 | 7.7 | 26 | 8.2 | 25 | 8.0 | 26 | 8.5 |
34 | 6.4 | 34 | 6.5 | 29 | 5.7 | 26 | 5.2 | 29 | 5.8 |
23 | 4.8 | 26 | 5.4 | 23 | 4.9 | 27 | 5.8 | 23 | 4.9 |
19 | 6.1 | 19 | 6.1 | 22 | 7.2 | 20 | 6.5 | 20 | 6.5 |
37 | 9.9 | 41 | 11.0 | 41 | 11.1 | 36 | 9.9 | 57 | 15.7 |
28 | 6.1 | 27 | 5.9 | 25 | 5.6 | 26 | 5.9 | 26 | 6.0 |
25 | 4.2 | 29 | 5.0 | 28 | 4.9 | 26 | 4.6 | 29 | 5.2 |
22 | 5.4 | 20 | 4.9 | 20 | 5.0 | 18 | 4.6 | 20 | 5.1 |
13 | 5.6 | 14 | 6.0 | 15 | 6.5 | 17 | 7.4 | 17 | 7.5 |
16 | 4.4 | 21 | 5.5 | 19 | 5.0 | 22 | 5.9 | 25 | 6.7 |
17 | 4.3 | 19 | 4.9 | 20 | 5.2 | 18 | 4.7 | 20 | 5.3 |
자료갱신일 : 2024.10.25
▶ 통계설명자료
-
- * 용어설명
- - 정신건강전문요원: 정신건강전문요원 자격증을 보유한 인력(정신건강간호사, 정신건강사회복지사, 정신건강임상심리사, 정신건강작업치료사)
- - 정신건강재활기관: 보건소, 광역정신건강복지센터, 기초정신건강복지센터, 자살예방센터, 정신재활시설, 중독관리통합지원센터, 정신요양시설, 자립생활주택, 지원주택을 포함함
-
- * 이용상 유의점
- - ‘정신건강 관련 기관 및 서비스 현황조사’에 응답한 내용을 기반으로 분석된 데이터로, 실제 기관 현황과 상이할 수 있음
- - 광역정신건강복지센터, 자살예방센터, 자립생활주택, 지원주택, 정신요양시설의 경우 특정 자치구에 귀속되지 않아 서울시 합계에 포함됨
- - 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 시행령 개정(2022.04.08.시행)으로 2022년부터 '정신건강작업치료사' 직종 추가
▶ 출처
- 서울시정신건강복지센터 > 정신건강관련기관 및 서비스 현황조사
▶ 문의 바로가기