자료원별
1대분류 선택
2상세분류 선택
◀ 대분류를 선택해 주세요.
3통계표 선택결과
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : 명
단위 : 명
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성 | 여성 |
13,799 | 9,730 | 4,069 | 13,195 | 9,093 | 4,102 | 13,352 | 9,193 | 4,159 | 12,906 | 9,019 | 3,887 |
2,151 | 1,438 | 713 | 2,161 | 1,409 | 752 | 2,133 | 1,402 | 731 | 2,009 | 1,313 | 696 |
1,020 | 717 | 303 | 921 | 640 | 281 | 926 | 620 | 306 | 906 | 634 | 272 |
698 | 495 | 203 | 629 | 426 | 203 | 628 | 450 | 178 | 638 | 455 | 183 |
758 | 552 | 206 | 773 | 541 | 232 | 757 | 504 | 253 | 758 | 514 | 244 |
346 | 243 | 103 | 326 | 222 | 104 | 380 | 270 | 110 | 358 | 264 | 94 |
423 | 308 | 115 | 397 | 276 | 121 | 425 | 288 | 137 | 371 | 238 | 133 |
323 | 244 | 79 | 300 | 214 | 86 | 320 | 235 | 85 | 293 | 206 | 87 |
73 | 43 | 30 | 64 | 32 | 32 | 69 | 44 | 25 | 88 | 64 | 24 |
3,310 | 2,246 | 1,064 | 3,129 | 2,148 | 981 | 3,158 | 2,111 | 1,047 | 3,117 | 2,135 | 982 |
509 | 381 | 128 | 508 | 351 | 157 | 501 | 350 | 151 | 507 | 366 | 141 |
495 | 370 | 125 | 431 | 310 | 121 | 506 | 359 | 147 | 461 | 309 | 152 |
743 | 544 | 199 | 732 | 515 | 217 | 679 | 485 | 194 | 701 | 522 | 179 |
548 | 396 | 152 | 500 | 373 | 127 | 509 | 378 | 131 | 462 | 339 | 123 |
473 | 368 | 105 | 526 | 383 | 143 | 554 | 394 | 160 | 485 | 354 | 131 |
781 | 556 | 225 | 754 | 502 | 252 | 760 | 538 | 222 | 699 | 509 | 190 |
938 | 670 | 268 | 844 | 608 | 236 | 872 | 627 | 245 | 878 | 656 | 222 |
210 | 159 | 51 | 200 | 143 | 57 | 175 | 138 | 37 | 175 | 141 | 34 |
자료갱신일 : 2024.10.17
▶ 통계설명자료
-
- * 이용상 유의점
- - 본 자료는 해당연도 1월부터 익년 4월까지(16개월간) 신고분을 집계한 결과임
- - 세종시는 2012년부터 포함됨
▶ 출처
- 통계청 > 사망원인통계
▶ 문의 바로가기
관련통계