자료원별
1대분류 선택
2상세분류 선택
◀ 대분류를 선택해 주세요.
3통계표 선택결과
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : 명
2024년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 19세 이하 | 20세 이상 29세 이하 | 30세 이상 39세 이하 | 40세 이상 49세 이하 | 50세 이상 59세 이하 | 60세 이상 64세 이하 | 65세 이상 |
16,314 | 9 | 390 | 1,452 | 3,020 | 5,376 | 2,586 | 3,481 |
253 | 0 | 3 | 23 | 41 | 84 | 44 | 58 |
214 | 1 | 7 | 12 | 45 | 52 | 33 | 64 |
248 | 0 | 4 | 19 | 44 | 84 | 49 | 48 |
398 | 0 | 10 | 44 | 70 | 118 | 64 | 92 |
496 | 0 | 17 | 58 | 97 | 175 | 60 | 89 |
623 | 1 | 17 | 64 | 125 | 201 | 91 | 124 |
879 | 0 | 18 | 75 | 158 | 276 | 140 | 212 |
606 | 0 | 13 | 54 | 94 | 229 | 96 | 120 |
728 | 0 | 16 | 52 | 141 | 256 | 113 | 150 |
704 | 2 | 20 | 79 | 142 | 239 | 103 | 119 |
1,426 | 2 | 24 | 101 | 201 | 461 | 278 | 359 |
1,114 | 0 | 30 | 80 | 175 | 399 | 164 | 266 |
488 | 0 | 11 | 38 | 105 | 161 | 72 | 101 |
483 | 0 | 8 | 30 | 87 | 173 | 75 | 110 |
628 | 1 | 20 | 78 | 147 | 194 | 87 | 101 |
1,538 | 0 | 20 | 100 | 217 | 498 | 316 | 387 |
669 | 0 | 16 | 81 | 156 | 223 | 96 | 97 |
471 | 1 | 6 | 39 | 95 | 180 | 77 | 73 |
463 | 0 | 17 | 56 | 96 | 145 | 64 | 85 |
532 | 0 | 18 | 58 | 99 | 187 | 70 | 100 |
자료갱신일 : 2025.04.22
▶ 통계설명자료
-
- * 용어설명
- - 등록장애인: 신체적, 정신적 장애로 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장에 장애인등록을 한 자
-
- * 이용상 유의점
- - 본 자료는 해당연도 12월 31일 기준 시점 자료임
- - 장애유형: 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 지적, 정신, 자폐성, 신장, 심장, 호흡기, 간, 안면, 장루요루, 뇌전증의 15가지 유형으로 분류
▶ 출처
- 보건복지부 > 장애인현황
▶ 문의 바로가기
관련통계