자료원별
1대분류 선택
2상세분류 선택
◀ 대분류를 선택해 주세요.
3통계표 선택결과
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : %
2024년 | ||
---|---|---|
전체 | 남성 | 여성 |
24 | 22.8 | 25 |
21.2 | 22 | 20.6 |
24.1 | 24.4 | 23.8 |
15.7 | 16.4 | 15.2 |
22.7 | 21.5 | 23.8 |
26.4 | 23.4 | 29.2 |
18.4 | 16 | 20.7 |
24.1 | 24.9 | 23.3 |
23.3 | 21.8 | 24.7 |
29.6 | 28.3 | 30.9 |
24.6 | 23.5 | 25.7 |
23 | 21.5 | 24.5 |
20.6 | 19.1 | 21.9 |
27.3 | 25.3 | 29.1 |
28 | 27.6 | 28.4 |
19.1 | 19.4 | 18.8 |
28.8 | 29.6 | 28 |
24.1 | 22.1 | 26 |
26.5 | 25.1 | 28 |
22.7 | 21.4 | 24 |
26.5 | 24.2 | 28.6 |
자료갱신일 : 2025.03.14
▶ 통계설명자료
-
- * 용어설명
- - 스트레스 인지율: 평소 일상생활 중 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 사람의 분율
-
- * 이용상 유의점
- - 본 자료는 조율(총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 해당 지역 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 반영하여 보정한 통계치)을 적용함
▶ 출처
- 질병관리청 > 지역사회건강조사
▶ 문의 바로가기