자료원별
1대분류 선택
2상세분류 선택
◀ 대분류를 선택해 주세요.
3통계표 선택결과
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : %
2024년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 19세 이상 29세 이하 | 30세 이상 39세 이하 | 40세 이상 49세 이하 | 50세 이상 59세 이하 | 60세 이상 69세 이하 | 70세 이상 |
7.5 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 8.4 |
8.9 | 9 | 5.8 | 6.7 | 11.6 | 8.7 | 10.8 |
5.1 | 3.5 | 5 | 4 | 6.4 | 5.5 | 6 |
2.6 | 5 | 2.7 | 3.3 | 0.9 | 2.3 | 1.4 |
6 | 1.4 | 7 | 7 | 6.6 | 7.8 | 6.5 |
6.8 | 6.1 | 12.7 | 5.5 | 5.7 | 2.1 | 7.5 |
3 | 2.4 | 3.7 | 5.2 | 1.5 | 4.3 | 1.6 |
6.4 | 10.7 | 6.5 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 8.2 |
7.9 | 11.3 | 9 | 5.8 | 5.1 | 7.2 | 9.3 |
6.3 | 8.8 | 5 | 4.8 | 6.5 | 5 | 7.4 |
9.3 | 13 | 11.5 | 10.4 | 8.8 | 7.7 | 6.2 |
6 | 6.9 | 4.3 | 6.3 | 4.4 | 8.1 | 5.9 |
6.6 | 4.9 | 7.7 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 10 |
8.5 | 6.4 | 12.9 | 6.7 | 9.3 | 8.5 | 7.3 |
8.8 | 10.9 | 7.9 | 6.6 | 8.7 | 10.6 | 8 |
5.2 | 4.6 | 2.8 | 4.3 | 7.5 | 5 | 6.5 |
9.2 | 10.8 | 7.2 | 5.5 | 8.2 | 11.5 | 12.9 |
5.9 | 5.6 | 8.5 | 6.4 | 2.8 | 5.9 | 6.6 |
11.9 | 5.5 | 12.5 | 10.3 | 15.6 | 15.8 | 12 |
6.5 | 6 | 2.4 | 6.5 | 14.1 | 33.4 | 7.5 |
9.6 | 9 | 4.6 | 12.6 | 8.3 | 12.8 | 11.8 |
자료갱신일 : 2025.04.28
▶ 통계설명자료
-
- * 용어설명
- - 우울감 경험률: 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
-
- * 이용상 유의점
- - 본 자료는 조율(총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 해당 지역 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 반영하여 보정한 통계치)을 적용함
▶ 출처
- 질병관리청 > 지역사회건강조사
▶ 문의 바로가기