자료원별
1대분류 선택
2상세분류 선택
◀ 대분류를 선택해 주세요.
3통계표 선택결과
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : 명
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 19세 이하 | 20세 이상 29세 이하 | 30세 이상 39세 이하 | 40세 이상 49세 이하 | 50세 이상 59세 이하 | 60세 이상 64세 이하 | 65세 이상 | 합계 | 19세 이하 | 20세 이상 29세 이하 | 30세 이상 39세 이하 | 40세 이상 49세 이하 | 50세 이상 59세 이하 | 60세 이상 64세 이하 | 65세 이상 | 합계 | 19세 이하 | 20세 이상 29세 이하 | 30세 이상 39세 이하 | 40세 이상 49세 이하 | 50세 이상 59세 이하 | 60세 이상 64세 이하 | 65세 이상 |
881 | 33 | 136 | 244 | 251 | 182 | 26 | 9 | 988 | 40 | 127 | 266 |
22 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 29 | 0 | 6 | 8 |
61 | 1 | 9 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 69 | 1 | 5 | 23 |
43 | 0 | 8 | 3 | 12 | 18 | 1 | 1 | 50 | 0 | 6 | 8 |
31 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 30 | 0 | 3 | 5 |
43 | 0 | 5 | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | 40 | 0 | 4 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
31 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 3 |
62 | 0 | 6 | 17 | 13 | 17 | 8 | 1 | 61 | 1 | 6 | 16 |
23 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 |
14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 11 |
149 | 0 | 28 | 44 | 37 | 36 | 3 | 1 | 151 | 2 | 22 | 42 |
23 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 10 |
95 | 0 | 22 | 24 | 29 | 16 | 3 | 1 | 92 | 0 | 18 | 26 |
13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 0 | 9 | 28 | 16 | 13 | 1 | 1 | 66 | 0 | 9 | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료갱신일 : 2024.06.27
▶ 통계설명자료
-
- * 용어설명
- - 주간재활시설: 정신재활시설 기관유형중 ‘주간재활시설, 직업재활시설, 종합시설’을 포함함
-
- * 이용상 유의점
- - 본 자료는 해당연도 12월 말 기준 시점자료임
▶ 문의 바로가기