자료원별
1대분류 선택
2상세분류 선택
◀ 대분류를 선택해 주세요.
3통계표 선택결과
- 연도
-
~
-
지역
-
- 항목
-
단위 : %
2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 | 전체 | 남성 | 여성 |
4.5 | 3.7 | 5.4 | 5.3 | 4 | 6.6 | 4.8 | 3.7 | 6 |
4.7 | 4.1 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 6.8 | 5.3 | 4.3 | 6.5 |
3.5 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 3.3 | 5.6 | 4 | 2.4 | 5.8 |
3.9 | 3.3 | 4.6 | 5.1 | 3.7 | 6.6 | 4.1 | 3.5 | 4.6 |
3.9 | 2.8 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 5 | 3.3 | 6.7 |
4.7 | 4 | 5.5 | 5.2 | 4.4 | 6 | 5.1 | 3.4 | 6.8 |
4.2 | 2 | 6.6 | 6 | 3.5 | 8.7 | 4.4 | 3.1 | 5.8 |
4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 5 | 4.4 | 5.6 |
2.7 | 2.4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.3 | 3.3 | 5.3 |
5.4 | 4.2 | 6.7 | 5.8 | 4.3 | 7.3 | 5 | 3.9 | 6.2 |
3.8 | 2.3 | 5.3 | 4.1 | 2.9 | 5.5 | 5.2 | 3.8 | 6.8 |
4 | 3.3 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 5.9 | 3.9 | 8 |
4.9 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | 3.3 | 6.5 | 4.6 | 3.2 | 6.1 |
4.3 | 3.7 | 4.9 | 6.3 | 4.7 | 8 | 6.1 | 5.3 | 6.9 |
4.2 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 |
4.2 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 4 | 3.6 | 4.5 |
3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 3.4 | 5.6 | 3.9 | 3.1 | 4.8 |
4.4 | 4.1 | 4.7 | 6.9 | 5.4 | 8.6 | 4.9 | 4 | 5.9 |
자료갱신일 : 2025.02.25
▶ 통계설명자료
-
- * 용어설명
- - 자살계획률: 최근 12개월 동안 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있는 사람의 분율
-
- * 이용상 유의점
- - 조사대상: 전국 중학교 1학년~고등학교 3학년
- - 세종시는 2015년부터 포함됨
▶ 출처
- 질병관리청 > 청소년건강행태조사
▶ 문의 바로가기