통계간행물

전체 : 108건, 페이지 : 4/14
전체 내용보기 번호,카테고리,제목,작성자,작성일,조회수,첨부파일,썸네일
번호제목작성자작성일첨부파일
84 Issue&Brief 2021년 제2호 서울시 중증정신질환자 의료 이용률 서울시정신건강복지사업지원단 2021-11-01
83 Issue&Brief 2021년 제1호 서울시 중증정신질환자 연도별 추이 서울시정신건강복지사업지원단 2021-11-01
82 2020 서울시정신건강지표 서울시정신건강복지센터 2021-10-12
81 Issue&Brief 2020년 제4호 서울시 정신 재활시설 현황 서울시정신건강복지사업지원단 2020-12-31
80 Issue&Brief 2020년 제3호 서울시 정신건강 인력 현황 서울시정신건강복지사업지원단 2020-12-31
79 Issue&Brief 2020년 제2호 지역사회 건강조사 서울시정신건강복지사업지원단 2020-12-31
78 Issue&Brief 2020년 제1호 서울시 정신응급 현황 서울시정신건강복지사업지원단 2020-12-31
77 [정신건강 제10권] 서울시 기초정신건강복지센터 정신응급대응 현황조사 서울시정신건강복지센터 2020-12-22