국내외자료

전체 : 249건, 페이지 : 21/25
유관기관자료 내용보기 번호,카테고리,제목,발행처,조회수,작성일,첨부파일,썸네일
번호 제목 발행처 작성일 첨부파일
49 2012 인권통계 국가인권위원회 2013-10-23
48 OECD Health Data 2013 요약집 보건복지부 2013-09-17
47 2011 건강보험통계연보 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원 2013-09-16
46 2010 건강보험통계연보 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원 2013-09-16
45 2012년도 환자조사 보건복지부, 한국보건사회연구원 2013-09-05
44 2011년도 환자조사 보건복지부, 한국보건사회연구원 2013-09-05
43 2009 퇴원손상통계 보건복지부, 질병관리본부 2013-08-06
42 2008 퇴원손상통계 보건복지부, 질병관리본부 2013-08-06
41 제4차 장애인고용패널조사(2011년) 한국장애인고용공단 고용개발원 2013-08-05
40 장애인 구인 구직 및 취업 동향(2013년 1분기) 한국장애인고용공단 고용촉진국 취업지원부 2013-08-05