- 재정은 각국의 정신건강 서비스를 발전키고 유지하기 위해 중요한 사항임. 그러나 정신건강 영역은 재정 원천의 범위가 다양하고 서비스의 공급자 또한 다양한 특성을 가지고 있어 매우 복잡한 구조를 가지고 있음.
- Mental Health Atlas 2017(WHO,2018)에 따르면, 소득수준에 따른 1인당 정신건강 지출액은 중하위권 국가는 1.53달러, 중상위권 국가 1.96달러, 고소득 국가 58.74달러로 소득 수준에 따라 국가간 차이가 38배 이상 나타나고 있음.
주요현황 - 정신건강예산
해외현황
인구 1인당 정신건강 지출
1인당 정신건강지출 (US $)
- WHO에 의하면, 1인당 정신건강지출은 영국 $278, 미국 $273으로 $200이상 지출하고 있으며 우리나라는 $45로 영국과 미국에 비해 약 6배 적게 지출되는 것으로 나타나고 있음.
일본과 비교해 보았을 때 일본의 1인당 정신건강지출은 154$로 우리나라보다 3배 이상 높은 지출을 보이고 있는 현실임. 우리나라는 위 그림과 같이 외국의 5개국과 비교하여 현저하게 정신건강지출이 적은 것으로 나타나고 있음.
국내현황
연도별 복지예산 대비 보건예산 점유비 (단위: 억 원, %)
구분 | 보건복지예산(사회복지, 보건예산 포함) | 보건예산(보건의료, 건강보험 포함) | 보건복지예산 중 보건예산비중 | ||
---|---|---|---|---|---|
연도 | 금액(A) | 전년대비 증가율 | 금액(A) | 전년대비 증가율 | 전년대비 증가율 |
2009 | 296,367 | - | 67,807 | - | 22.9 |
2010 | 310,195 | 4.7 | 70,853 | 4.5 | 22.8 |
2011 | 335,694 | 8.3 | 72,701 | 2.6 | 21.7 |
2012 | 366,928 | 93 | 75,955 | 4.5 | 20.7 |
2013 | 414,503 | 13 | 85,195 | 12.2 | 20.6 |
2014 | 468,995 | 13.1 | 88,948 | 4.4 | 19.0 |
2015 | 545,946 | 16.4 | 107,870 | 21.3 | 19.8 |
2016 | 562,211 | 3.0 | 101,134 | - 6.2 | 18.0 |
2017 | 585,333 | 4.1 | 99,537 | - 1.6 | 17.0 |
- 출처: 보건복지부(2017). 2017 보건복지통계연보
보건복지예산 대비 보건예산 점유비 변화추이
- 출처: 보건복지부(2017). 2017 보건복지통계연보
- 2017년 보건복지부의 보건복지예산은 2016년도 대비 4.1% 증가하였고, 이중 보건예산은 17.0%를 차지함.
- 2017년 보건예산은 2016년에 비해 1.6% 감소하였으며, 2009년 이후 보건예산의 비율이 점차 감소하고 있음.
연도별 정신건강증진사업 결산액 (단위: 백 만원)
사업별 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 주요내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
보건예산 | 8,926,683 | 9,395,379 | 11,553,975 | 10,777,079 | 10,447,761 | |
정신보건예산합계 | 121,092 | 152,657 | 253,122 | 256,203 | 233,442 | |
정신질환관리 | 41,109 | 49,549 | 128,702 | 130,387 | 134,385 |
* 정신질환인식개선 * 정신보건시설확충 * 정신보건시설기능보강 |
국립정신건강센터 | 37,067 | 48,468 | 80,482 | 67,030 | 37,430 | 인건비, 기본경비, 운영비 등 |
국립나주병원 | 16,264 | 17,160 | 17,219 | 17,469 | 18,465 | 인건비, 기본경비, 운영비 등 |
국립부곡병원 | 13,210 | 13,539 | 14,023 | 15,503 | 16,410 | 인건비, 기본경비, 운영비 등 |
국립춘천병원 | 10,226 | 11,078 | 11,119 | 11,914 | 12,852 | 인건비, 기본경비, 운영비 등 |
국립공주병원 | 11,880 | 12,863 | 12,696 | 13,900 | 13,900 | 인건비, 기본경비, 운영비 등 |
- 출처: 보건복지부(2017). 2017 보건복지통계연보
- 중앙정부 정신보건예산은 ‘정신보건예산’과 ‘국민건강증진기금’으로 구성되며, 정신보건예산은 정신시설기능보강과 5개 국립병원 세출예산에, 국민건강증진기금은 정신질환관리비로, 정신질환 인식개선, 정신보건시설확충 등에 사용되고 있음.
- 2017년 정신건강사업 결산액은 약 10조 4,477억원으로 이 중 정신건강증진사업 예산으로 책정된 금액은 2.2%에 해당하는 약 2,334억원으로 2015년과 비율은 동일하나 예산액은 감소함.
건강보험 진료비 중 F코드 진료비 비율 (단위: 백만원, %)
전체 건강보험 진료비 | F코드 진료비 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 진료비 | 계 | 입원 | 외래 | |||||
사업별 | 계 | 입원 | 외래 | 약국 | 총 진료비 | 구성비(%) | 총 진료비 | 총 진료비 |
2009 | 39,338,968 | 12,387,963 | 16,253,571 | 10,697,434 | 1,499,570 | 3.81 | 854,035 | 645,534 |
2011 | 46,237,905 | 15,436,474 | 18,704,537 | 12,096,895 | 1,444,139 | 3.12 | 901,658 | 542,480 |
2013 | 50,954,069 | 17,890,162 | 21,189,498 | 11,874,410 | 1,737,986 | 3.41 | 1,190,978 | 547,007 |
2015 | 57,954,649 | 20,716,960 | 24,153,293 | 13,084,396 | 2,146,530 | 3.70 | 1,477,533 | 668,976 |
2017 | 69,335,174 | 25,028,250 | 29,017,040 | 15,289,884 | 3,530,692 | 5.09 | 2,343,779 | 1,186,911 |
- 출처: 국민건강보험공단(2018). 2017 건강보험통계연보
- 2017년 전체 건강보험 진료비 약 69조 3,352억원 중 F코드로 진료 받은 진료비는 약 3조 5,307억원으로(실인원 2,802천명) 5.09%의 비중을 차지하고 있음.
- 정신 및 행동장애 진료비가 차지하는 비중은 2011년 이후 점점 높아지고 있으며,이 중 66.4%는 입원비가 차지하고 있음.
의료급여 진료비 중 F코드 진료비 비율 (단위: 백만원, %)
전체 건강보험 진료비 | F코드 진료비 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 진료비 | 계 | 입원 | 외래 | |||||
사업별 | 계 | 입원 | 외래 | 약국 | 총 진료비 | 구성비(%) | 총 진료비 | 총 진료비 |
2009 | 4,754,801 | 2,358,846 | 1,422,300 | 973,654 | 828,608 | 17.43 | 705,501 | 117,616 |
2011 | 5,142,306 | 2,641,146 | 1,495,765 | 1,005,396 | 985,617 | 19.17 | 844,183 | 134,006 |
2013 | 5,303,689 | 2,853,068 | 1,559,106 | 891,515 | 1,102,033 | 20.8 | 944,538 | 147,834 |
2015 | 5,982,270 | 3,223,625 | 1,785,439 | 973,207 | 1,193,305 | 19.9 | 1,014,365 | 164,891 |
2017 | 7,115,740 | 3,808,938 | 2,128,617 | 1,178,185 | 1,295,940 | 17.7 | 1,102,769 | 173,132 |
- 출처: 국민건강보험공단(2018). 2017 의료급여통계연보
- 2017년 전체 의료급여 진료비 약 7조 1,157억원 중 F코드로 진료 받은 진료비는 약 1조 2,959억원(실인원 약 413천명)으로 17.7%를 차지하고 있음.
- 2015년 대비 전체 의료급여 진료비 중 F코드 진료비 비중이 2.2% 감소함. F코드 진료비 중에는 입원비가 85.1% 차지하고 있음.